Ergebnisse v0.90

010203040506070809101112131415161718
192021222324252627282930313233343536

6. Spieltag - Bundesliga - 2010/11

So, 29.08.10 18:30 Sturm FC Magna 4:2 (1:1)
So, 29.08.10 16:00 LASK Rapid 1:0 (0:0)
So, 29.08.10 16:00 Austria Innsbruck 0:3 (0:0)
Sa, 28.08.10 18:30 Mattersburg Salzburg 1:0 (1:0)
Sa, 28.08.10 18:30 Ried Kapfenberg 1:0 (1:0)

5. Spieltag - Bundesliga - 2010/11

So, 22.08.10 16:00 Rapid Mattersburg 2:0 (1:0)
Sa, 21.08.10 18:30 Innsbruck LASK 2:0 (0:0)
Sa, 21.08.10 18:30 FC Magna Ried 0:5 (0:2)
Sa, 21.08.10 18:30 Kapfenberg Austria 1:1 (1:1)

^ nach oben

4. Spieltag - Bundesliga - 2010/11

So, 08.08.10 18:30 Austria Ried 0:1 (0:0)
So, 08.08.10 16:00 Sturm Rapid 0:2 (0:1)
Sa, 07.08.10 18:30 LASK Kapfenberg 0:1 (0:0)
Sa, 07.08.10 18:30 Salzburg FC Magna 4:2 (2:1)
Sa, 07.08.10 18:30 Mattersburg Innsbruck 0:2 (0:0)

3. Spieltag - Bundesliga - 2010/11

So, 01.08.10 18:30 Innsbruck Sturm 2:2 (1:2)
So, 01.08.10 16:00 FC Magna Austria 0:0 (0:0)
So, 01.08.10 16:00 Rapid Salzburg 2:1 (0:0)
Sa, 31.07.10 18:30 Kapfenberg Mattersburg 3:1 (1:1)
Sa, 31.07.10 18:30 Ried LASK 1:0 (0:0)

^ nach oben

2. Spieltag - Bundesliga - 2010/11

So, 25.07.10 18:30 Rapid FC Magna 1:2 (0:2)
So, 25.07.10 16:00 LASK Austria 3:4 (0:2)
Sa, 24.07.10 18:30 Sturm Kapfenberg 2:0 (0:0)
Sa, 24.07.10 18:30 Salzburg Innsbruck : (:)*
Sa, 24.07.10 18:30 Mattersburg Ried 1:4 (0:1)

1. Spieltag - Bundesliga - 2010/11

So, 18.07.10 18:30 Austria Mattersburg 2:0 (1:0)
So, 18.07.10 16:00 Innsbruck Rapid 4:0 (1:0)
Sa, 17.07.10 18:30 Kapfenberg Salzburg 0:0 (0:0)
Sa, 17.07.10 18:30 FC Magna LASK 5:0 (5:0)
Sa, 17.07.10 18:30 Ried Sturm 0:3 (0:2)
myBet.com