Ergebnisse v0.90

010203040506070809101112131415161718
192021222324252627282930313233343536

19. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 18.12.11 16:00 Salzburg Austria 3:0 (1:0)
Sa, 17.12.11 18:30 Rapid Admira 2:1 (1:0)
Sa, 17.12.11 18:30 Kapfenberg Innsbruck 0:1 (0:0)
Sa, 17.12.11 18:30 Mattersburg Wr. Neustadt 0:1 (0:0)
Sa, 17.12.11 16:00 Ried Sturm 1:1 (0:1)

18. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 11.12.11 16:00 Salzburg Admira 2:1 (2:1)
Sa, 10.12.11 18:30 Sturm Austria 5:1 (1:1)
Sa, 10.12.11 18:30 Mattersburg Kapfenberg 2:0 (2:0)
Sa, 10.12.11 18:30 Ried Wr. Neustadt 2:0 (1:0)
Sa, 10.12.11 16:00 Rapid Innsbruck 0:0 (0:0)

^ nach oben

17. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 04.12.11 18:30 Wr. Neustadt Salzburg 0:0 (0:0)
So, 04.12.11 16:00 Innsbruck Sturm 1:0 (0:0)
Sa, 03.12.11 18:30 Kapfenberg Rapid 0:0 (0:0)
Sa, 03.12.11 18:30 Admira Ried 1:1 (1:0)
Sa, 03.12.11 16:00 Austria Mattersburg 0:0 (0:0)

16. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 27.11.11 15:00 Sturm Admira 3:1 (1:0)
Sa, 26.11.11 18:30 Mattersburg Rapid 1:2 (1:0)
Sa, 26.11.11 18:30 Salzburg Kapfenberg 6:0 (2:0)
Sa, 26.11.11 18:30 Austria Wr. Neustadt 2:2 (0:1)
Sa, 26.11.11 16:00 Ried Innsbruck 1:0 (0:0)

^ nach oben

15. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 20.11.11 16:00 Rapid Salzburg 4:2 (2:1)
Sa, 19.11.11 18:30 Innsbruck Mattersburg 1:1 (1:0)
Sa, 19.11.11 18:30 Admira Austria 0:3 (0:2)
Sa, 19.11.11 18:30 Kapfenberg Ried 1:3 (0:1)
Sa, 19.11.11 16:00 Wr. Neustadt Sturm 3:1 (2:0)

14. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 06.11.11 18:30 Austria Innsbruck 2:2 (0:2)
So, 06.11.11 16:00 Mattersburg Salzburg 3:0 (1:0)
So, 06.11.11 16:00 Sturm Kapfenberg 1:0 (0:0)
Sa, 05.11.11 18:30 Ried Rapid 1:1 (1:1)
Sa, 05.11.11 16:00 Wr. Neustadt Admira 0:0 (0:0)

^ nach oben

13. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 30.10.11 16:00 Kapfenberg Austria 2:2 (1:1)
Sa, 29.10.11 18:30 Rapid Sturm 3:2 (0:0)
Sa, 29.10.11 18:30 Innsbruck Wr. Neustadt 2:0 (0:0)
Sa, 29.10.11 18:30 Mattersburg Admira 0:0 (0:0)
Sa, 29.10.11 16:00 Salzburg Ried 1:1 (1:0)

12. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 23.10.11 18:30 Sturm Salzburg 2:1 (2:0)
So, 23.10.11 16:00 Austria Rapid 1:1 (1:1)
Sa, 22.10.11 18:30 Wr. Neustadt Kapfenberg 2:0 (0:0)
Sa, 22.10.11 18:30 Admira Innsbruck 3:2 (0:0)
Sa, 22.10.11 16:00 Ried Mattersburg 2:0 (2:0)

^ nach oben

11. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 16.10.11 16:00 Mattersburg Sturm 3:3 (1:1)
Sa, 15.10.11 18:30 Rapid Wr. Neustadt 1:1 (1:0)
Sa, 15.10.11 18:30 Ried Austria 2:1 (1:1)
Sa, 15.10.11 18:30 Salzburg Innsbruck 1:1 (1:1)
Sa, 15.10.11 16:00 Kapfenberg Admira 0:0 (0:0)

10. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 02.10.11 18:30 Sturm Ried 1:0 (0:0)
So, 02.10.11 16:00 Austria Salzburg 3:2 (1:1)
Sa, 01.10.11 18:30 Wr. Neustadt Mattersburg 1:2 (0:1)
Sa, 01.10.11 18:30 Admira Rapid 4:3 (1:0)
Sa, 01.10.11 16:00 Innsbruck Kapfenberg 3:1 (1:0)

^ nach oben

9. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 25.09.11 16:15 Admira Salzburg 2:1 (2:0)
Sa, 24.09.11 18:30 Wr. Neustadt Ried 2:2 (1:1)
Sa, 24.09.11 18:30 Austria Sturm 2:1 (0:1)
Sa, 24.09.11 18:30 Kapfenberg Mattersburg 1:0 (0:0)
Sa, 24.09.11 16:00 Innsbruck Rapid 0:3 (0:2)

8. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 18.09.11 18:30 Mattersburg Austria 2:4 (0:1)
So, 18.09.11 16:00 Salzburg Wr. Neustadt 3:0 (2:0)
So, 18.09.11 16:00 Sturm Innsbruck 1:1 (0:1)
Sa, 17.09.11 18:30 Rapid Kapfenberg 5:1 (2:1)
Sa, 17.09.11 16:00 Ried Admira 1:1 (0:1)

^ nach oben

7. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 11.09.11 16:00 Wr. Neustadt Austria 1:1 (1:1)
Sa, 10.09.11 18:30 Admira Sturm 4:2 (3:0)
Sa, 10.09.11 18:30 Rapid Mattersburg 1:1 (0:0)
Sa, 10.09.11 18:30 Kapfenberg Salzburg 1:3 (1:2)
Sa, 10.09.11 16:00 Innsbruck Ried 0:5 (0:3)

6. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 28.08.11 18:30 Austria Admira 2:4 (1:1)
So, 28.08.11 16:00 Salzburg Rapid 0:0 (0:0)
So, 28.08.11 16:00 Ried Kapfenberg 1:0 (1:0)
Sa, 27.08.11 18:30 Mattersburg Innsbruck 1:1 (1:1)
Sa, 27.08.11 18:30 Sturm Wr. Neustadt 5:0 (1:0)

^ nach oben

5. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 21.08.11 18:30 Salzburg Sturm 1:1 (0:0)
So, 21.08.11 16:00 Mattersburg Ried 2:3 (1:0)
So, 21.08.11 16:00 Rapid Austria 0:3 (0:1)
Sa, 20.08.11 18:30 Innsbruck Admira 2:2 (1:0)
Sa, 20.08.11 18:30 Kapfenberg Wr. Neustadt 0:2 (0:1)

4. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 14.08.11 16:00 Ried Salzburg 1:3 (1:3)
Sa, 13.08.11 18:30 Admira Mattersburg 2:1 (1:0)
Sa, 13.08.11 18:30 Austria Kapfenberg 5:0 (2:0)
Sa, 13.08.11 18:30 Wr. Neustadt Innsbruck 0:0 (0:0)
Sa, 13.08.11 18:30 Sturm Rapid 1:0 (0:0)

^ nach oben

3. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 31.07.11 18:30 Rapid Ried 0:0 (0:0)
So, 31.07.11 16:00 Innsbruck Austria 0:0 (0:0)
So, 31.07.11 16:00 Salzburg Mattersburg 0:0 (0:0)
Sa, 30.07.11 18:30 Kapfenberg Sturm 3:0 (1:0)
Sa, 30.07.11 18:30 Admira Wr. Neustadt 3:0 (3:0)

2. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 24.07.11 18:30 Austria Ried 2:1 (1:0)
So, 24.07.11 16:00 Innsbruck Salzburg 0:1 (0:0)
Sa, 23.07.11 18:30 Sturm Mattersburg 2:2 (1:1)
Sa, 23.07.11 18:30 Wr. Neustadt Rapid 0:2 (0:0)
Sa, 23.07.11 18:30 Admira Kapfenberg 1:1 (0:0)

^ nach oben

1. Spieltag - Bundesliga - 2011/12

So, 17.07.11 16:00 Salzburg Austria 2:0 (0:0)
Sa, 16.07.11 18:30 Mattersburg Wr. Neustadt 1:2 (0:1)
Sa, 16.07.11 18:30 Rapid Admira 2:0 (0:0)
Sa, 16.07.11 18:30 Ried Sturm 1:1 (0:0)
Sa, 16.07.11 18:30 Kapfenberg Innsbruck 2:3 (1:3)