| Sp | S | U | N | Tore | TD | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | +8 | 13 |
| 2 | Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | +7 | 13 |
| 3 | Austria Wien | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | +4 | 12 |
| 4 | LASK | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 12 |
| 5 | RedBull Salzburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 11 |
| 6 | SV Ried | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | +0 | 7 |
| 7 | SV Mattersburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 6 |
| 8 | SK Austria Kärnten | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 |
| 9 | SCR Altach | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:19 | -14 | 3 |
| 10 | SV Kapfenberg | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 2 |

Ergebnisse, Analysen, Statistiken
Hinrundentabelle, Rückrundentabelle, Formtabelle