| Sp | S | U | N | Tore | TD | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Magna Wr. Neustadt | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:14 | +17 | 33 |
| 2 | FC Admira | 17 | 10 | 2 | 5 | 30:19 | +11 | 32 |
| 3 | SKN St. Pölten | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:19 | +13 | 29 |
| 4 | Austria Amateure | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:23 | +0 | 27 |
| 5 | FC Wacker Innsbruck | 17 | 7 | 5 | 5 | 32:27 | +5 | 26 |
| 6 | Salzburg Amateure | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:31 | -9 | 22 |
| 7 | FC Gratkorn | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:26 | -4 | 21 |
| 8 | 1. FC Vöcklabruck | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:21 | -2 | 20 |
| 9 | Austria Lustenau | 17 | 6 | 2 | 9 | 21:27 | -6 | 20 |
| 10 | SV Grödig | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:24 | -6 | 18 |
| 11 | DSV Leoben | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:31 | -12 | 18 |
| 12 | FC Lustenau | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:23 | -7 | 15 |

Ergebnisse, Analysen, Statistiken
Hinrundentabelle, Rückrundentabelle, Formtabelle
