Ergebnisse v0.90
010203040506070809101112131415161718
192021222324252627282930313233343536
18. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| So, 16.11.08 14:30 | Salzburg | Kärnten | 4:1 | (0:1) |
| Sa, 15.11.08 17:00 | Altach | Kapfenberg | 3:0 | (3:0) |
| Sa, 15.11.08 17:00 | Rapid | LASK | 5:0 | (1:0) |
| Sa, 15.11.08 17:00 | Sturm | Ried | 3:0 | (0:0) |
| Sa, 15.11.08 17:00 | Mattersburg | Austria | 0:0 | (0:0) |
17. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| Mi, 12.11.08 18:30 | Ried | Salzburg | 2:2 | (0:1) |
| Mi, 12.11.08 18:30 | LASK | Sturm | 0:3 | (0:1) |
| Mi, 12.11.08 18:30 | Kapfenberg | Mattersburg | 2:1 | (2:0) |
| Mi, 12.11.08 18:30 | Kärnten | Altach | 2:1 | (0:0) |
| Di, 11.11.08 19:30 | Austria | Rapid | 2:0 | (2:0) |
^ nach oben
16. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| So, 09.11.08 14:30 | Ried | LASK | 3:0 | (2:0) |
| Sa, 08.11.08 17:00 | Sturm | Kapfenberg | 2:0 | (1:0) |
| Sa, 08.11.08 17:00 | Mattersburg | Kärnten | 0:0 | (0:0) |
| Sa, 08.11.08 17:00 | Rapid | Altach | 5:1 | (2:0) |
| Fr, 07.11.08 19:30 | Salzburg | Austria | 5:1 | (3:1) |
15. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| So, 02.11.08 14:30 | Austria | Sturm | 1:3 | (1:2) |
| Sa, 01.11.08 17:00 | Altach | Mattersburg | 2:2 | (0:1) |
| Sa, 01.11.08 17:00 | LASK | Salzburg | 0:2 | (0:2) |
| Sa, 01.11.08 17:00 | Kärnten | Ried | 1:1 | (0:1) |
| Fr, 31.10.08 19:30 | Kapfenberg | Rapid | 0:2 | (0:0) |
^ nach oben
14. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| So, 26.10.08 14:30 | Kärnten | LASK | 1:0 | (0:0) |
| Sa, 25.10.08 16:00 | Rapid | Mattersburg | 1:0 | (0:0) |
| Sa, 25.10.08 16:00 | Ried | Austria | 3:1 | (1:0) |
| Sa, 25.10.08 16:00 | Sturm | Altach | 6:0 | (4:0) |
| Fr, 24.10.08 18:30 | Salzburg | Kapfenberg | 7:3 | (3:0) |
13. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| Di, 04.11.08 18:00 | Kärnten | Rapid | 3:3 | (1:2) |
| So, 19.10.08 13:30 | Altach | Salzburg | 3:4 | (2:0) |
| Sa, 18.10.08 16:00 | Mattersburg | Sturm | 5:6 | (0:5) |
| Sa, 18.10.08 16:00 | Austria | LASK | 5:0 | (3:0) |
| Sa, 18.10.08 16:00 | Kapfenberg | Ried | 2:0 | (0:0) |
^ nach oben
12. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| So, 05.10.08 16:00 | LASK | Altach | 1:3 | (1:2) |
| So, 05.10.08 16:00 | Austria | Kapfenberg | 0:0 | (0:0) |
| So, 05.10.08 13:30 | Salzburg | Rapid | 1:0 | (0:0) |
| Sa, 04.10.08 16:00 | Sturm | Kärnten | 3:0 | (1:0) |
| Fr, 03.10.08 18:30 | Ried | Mattersburg | 0:0 | (0:0) |
11. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| So, 28.09.08 14:00 | Rapid | Sturm | 2:1 | (1:0) |
| Sa, 27.09.08 16:00 | LASK | Kapfenberg | 2:0 | (1:0) |
| Sa, 27.09.08 16:00 | Kärnten | Austria | 0:1 | (0:0) |
| Sa, 27.09.08 16:00 | Mattersburg | Salzburg | 1:2 | (1:0) |
| Sa, 27.09.08 16:00 | Altach | Ried | 0:1 | (0:0) |
^ nach oben
10. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| Mi, 24.09.08 17:30 | Mattersburg | LASK | 1:4 | (0:2) |
| Mi, 24.09.08 17:30 | Salzburg | Sturm | 3:1 | (2:1) |
| Mi, 24.09.08 17:30 | Austria | Altach | 2:1 | (1:1) |
| Mi, 24.09.08 17:30 | Kapfenberg | Kärnten | 0:2 | (0:1) |
| Di, 23.09.08 18:30 | Ried | Rapid | 1:0 | (0:0) |
9. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| So, 21.09.08 16:00 | Altach | Austria | 0:1 | (0:1) |
| So, 21.09.08 16:00 | Kärnten | Kapfenberg | 6:0 | (3:0) |
| So, 21.09.08 13:30 | Sturm | Salzburg | 2:2 | (1:1) |
| Sa, 20.09.08 16:00 | LASK | Mattersburg | 2:1 | (0:1) |
| Fr, 19.09.08 18:30 | Rapid | Ried | 1:1 | (0:0) |
^ nach oben
8. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| So, 31.08.08 17:30 | Ried | Sturm | 4:1 | (2:1) |
| So, 31.08.08 17:30 | Austria | Mattersburg | 2:1 | (2:1) |
| So, 31.08.08 15:00 | Kärnten | Salzburg | 1:0 | (1:0) |
| Sa, 30.08.08 17:30 | LASK | Rapid | 2:5 | (2:2) |
| Fr, 29.08.08 18:30 | Kapfenberg | Altach | 3:2 | (1:0) |
7. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| So, 24.08.08 15:00 | Rapid | Austria | 3:0 | (1:0) |
| Sa, 23.08.08 17:30 | Altach | Kärnten | 0:3 | (0:2) |
| Sa, 23.08.08 17:30 | Salzburg | Ried | 2:1 | (1:1) |
| Sa, 23.08.08 17:30 | Sturm | LASK | 2:0 | (0:0) |
| Sa, 23.08.08 17:30 | Mattersburg | Kapfenberg | 2:1 | (1:1) |
^ nach oben
6. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| So, 10.08.08 15:00 | Austria | Salzburg | 3:2 | (0:1) |
| Sa, 09.08.08 17:30 | Kapfenberg | Sturm | 1:3 | (1:2) |
| Sa, 09.08.08 17:30 | Kärnten | Mattersburg | 2:0 | (1:0) |
| Sa, 09.08.08 17:30 | Altach | Rapid | 2:7 | (2:6) |
| Fr, 08.08.08 18:30 | LASK | Ried | 2:1 | (0:0) |
5. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| So, 03.08.08 17:30 | Ried | Kärnten | 0:0 | (0:0) |
| So, 03.08.08 17:30 | Salzburg | LASK | 1:0 | (0:0) |
| So, 03.08.08 15:00 | Sturm | Austria | 0:0 | (0:0) |
| Sa, 02.08.08 17:30 | Rapid | Kapfenberg | 3:1 | (1:0) |
| Fr, 01.08.08 18:30 | Mattersburg | Altach | 3:1 | (2:0) |
^ nach oben
4. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| Di, 29.07.08 17:30 | Altach | Sturm | 1:0 | (1:0) |
| So, 27.07.08 15:00 | Kapfenberg | Salzburg | 1:1 | (1:0) |
| Sa, 26.07.08 17:30 | Austria | Ried | 3:1 | (2:1) |
| Sa, 26.07.08 17:30 | Mattersburg | Rapid | 0:1 | (0:1) |
| Fr, 25.07.08 18:30 | LASK | Kärnten | 3:2 | (3:0) |
3. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| Mi, 23.07.08 17:30 | Sturm | Mattersburg | 3:0 | (1:0) |
| So, 20.07.08 17:30 | Salzburg | Altach | 3:0 | (1:0) |
| So, 20.07.08 15:00 | LASK | Austria | 0:1 | (0:0) |
| Sa, 19.07.08 17:30 | Rapid | Kärnten | 1:0 | (0:0) |
| Fr, 18.07.08 18:30 | Ried | Kapfenberg | 2:1 | (1:1) |
^ nach oben
2. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| Mi, 06.08.08 18:30 | Kärnten | Sturm | 0:2 | (0:1) |
| So, 13.07.08 15:00 | Kapfenberg | Austria | 2:2 | (0:1) |
| Sa, 12.07.08 17:30 | Altach | LASK | 1:3 | (0:2) |
| Sa, 12.07.08 17:30 | Rapid | Salzburg | 2:2 | (2:2) |
| Sa, 12.07.08 17:30 | Mattersburg | Ried | 2:1 | (1:1) |
1. Spieltag - Bundesliga - 2008/09
| Mi, 09.07.08 17:30 | Ried | Altach | 3:0 | (1:0) |
| Mi, 09.07.08 17:30 | Kapfenberg | LASK | 0:1 | (0:1) |
| Mi, 09.07.08 17:30 | Salzburg | Mattersburg | 6:0 | (4:0) |
| Mi, 09.07.08 17:30 | Austria | Kärnten | 1:1 | (0:1) |
| Di, 08.07.08 17:30 | Sturm | Rapid | 3:1 | (2:0) |